| Initial Rate |
Term |
Reversion Rate |
Max LTV |
Lenders Fees |
Notes |
| 2.94% | Until 31/3/2013 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 65% | 3.50% of loan amount (min. £595) | 1 year discount |
|
| 3.49% | Until 31/3/2014 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 65% | 3.50% of loan amount (min. £595) | 2 year discount |
|
| 3.59% | Up to 1 year(s) | 4.50% over Bank Base | 60% | £950 | 1 year discount |
|
| 3.69% | Until 31/12/2013 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 60% | £999 | 2 year Discount |
|
| 3.94% | Until 31/3/2013 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 65% | 2.50% of loan amount (min. £595) | 1 year discount |
|
| 3.99% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 60% | £950 | 2 year discount |
|
| 3.99% | Until 31/3/2014 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 65% | 2.50% of loan amount (min. £595) | 2 year discount |
|
| 3.99% | Up to 1 year(s) | 4.50% over Bank Base | 65% | £950 | 1 year discount |
|
| 3.99% | Until 31/12/2013 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 70% | £999 | 2 year Discount |
|
| 4.19% | Up to 3 year(s) | 4.50% over Bank Base | 60% | £950 | 3 year discount |
|
| 4.19% | Up to 1 year(s) | 4.50% over Bank Base | 70% | £950 | 1 year discount |
|
| 4.24% | Up to 2 year(s) | 4.34% over bank base | 60% | 1.25% | 2 year discount |
|
| 4.25% | Up to 1 year(s) | 4.34% over bank base | 60% | 1.50% | 1 year discount |
|
| 4.29% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 60% | £950 | 2 year discount with cashback |
|
| 4.39% | Up to 2 year(s) | 4.34% over bank base | 60% | 1.25% | 2 year discount |
|
| 4.39% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 65% | £950 | 2 year discount |
|
| 4.5% | Up to 2 year(s) | Lenders Standard variable rate (currently 4.85%) plus 0.5% | 75% | 3.00% | 2 year discount |
|
| 4.59% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 70% | £950 | 2 year discount |
|
| 4.59% | Up to 3 year(s) | 4.50% over Bank Base | 65% | £950 | 3 year discount |
|
| 4.59% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 60% | nil | 2 year discount |
|
| 4.69% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 65% | £950 | 2 year discount with cashback |
|
| 4.7% | Up to 2 year(s) | Lender's SVR (currently 4.85%) until the end of year 5, then SVR plus 0.5% | 65% | 3.00% | |
|
| 4.74% | Up to 1 year(s) | 4.34% over bank base | 75% | 3.00% | 1 year discount |
|
| 4.79% | Until 31/12/2013 | Lenders standard variable rate - currently 4.99% | 75% | £999 | 2 year Discount |
|
| 4.79% | Up to 3 year(s) | 4.50% over Bank Base | 70% | £950 | 3 year discount |
|
| 4.8% | Up to 2 year(s) | Lender's SVR (currently 4.85%) until the end of year 5, then SVR plus 0.50% | 70% | 3.00% | |
|
| 4.89% | Up to 1 year(s) | 4.34% over bank base | 75% | 3.00% | 1 year tracker |
|
| 4.89% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 70% | £950 | 2 year discount with cashback |
|
| 4.99% | Up to 2 year(s) | 4.50% over Bank Base | 65% | nil | 2 year discount |
|
| 4.99% | Up to 2 year(s) | Lenders Standard variable rate (currently 4.85%) plus 0.5% | 75% | 2.00% | 2 year discount |
|
| 5.15% | Up to 2 year(s) | 4.34% over bank base | 75% | 2.50% | 2 year tracker
ONLY AVAILABLE WHEN USING BM CONVEYANCING |
|